Fonds 320 Salaires


 

LONEN VANAF 1 JANUARI 2024        
SALAIRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2024      
             
  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Ervaring (in jaren) Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden 
Expérience (en années) Ouvriers Employés Ouvriers Employés Ouvriers Employés
0 12,35 2 084,88 12,66 2 269,66 13,77 2 517,72
1 12,44 2 124,42 12,90 2 316,54 14,08 2 575,93
2 12,56 2 163,38 13,15 2 363,35 14,36 2 634,01
3 12,69 2 202,54 13,39 2 410,25 14,64 2 692,13
4 12,80 2 241,85 13,61 2 456,81 14,89 2 750,12
5 12,90 2 260,42 13,73 2 503,85 15,21 2 808,19
6 13,02 2 274,36 13,82 2 550,55 15,48 2 866,26
7 13,14 2 309,26 14,04 2 597,56 15,77 2 924,30
8 13,26 2 344,12 14,23 2 644,37 16,05 2 982,28
9 13,37 2 379,13 14,44 2 691,21 16,35 3 040,53
10 13,46 2 414,17 14,66 2 737,97 16,62 3 098,42
11 13,53 2 443,44 14,83 2 774,98 16,86 3 147,40
12 13,63 2 472,81 15,02 2 811,65 17,09 3 196,07
13 13,70 2 502,41 15,20 2 848,54 17,29 3 244,82
14 13,70 2 531,44 15,39 2 885,54 17,53 3 293,65
15 13,70 2 560,86 15,53 2 922,47 17,75 3 342,58
16 13,70 2 570,45 15,61 2 933,15 17,80 3 359,84
17 13,81 2 579,95 15,66 2 943,79 17,87 3 377,24
18 14,04 2 589,59 15,71 2 954,28 17,93 3 394,59
19 14,23 2 599,29 15,78 2 965,04 18,00 3 411,85
20 14,46 2 618,44 15,89 2 986,01 18,16 3 411,85

 

      • 01/01/2024: indexation salaires de 0,98 %
      • 01/07/2023: indexation salaires de 0,15 %
      • 01/01/2023: indexation salaires de 5,89 %
      • 01/07/2022: indexation salaires de 5,01 %
      • 01/01/2022: indexation salaires de 2,98 %
      • 01/12/2021: augmentation salaires de 0,4 %
      • 01/08/2021: indexation salaires de 2 %
      • 01/10/2019: augmentation salaires de 0,9 %
      • 01/06/2019: indexation salaires de 2 %
      • 01/06/2018: indexation salaires de 2 %