Fonds 320 Salaires


LONEN VANAF 1 JULI 2023        
SALAIRES A PARTIR DU 1ER JUILLET 2023      
             
  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Ervaring (in jaren) Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden 
Expérience (en années) Ouvriers Employés Ouvriers Employés Ouvriers Employés
0 12,23 2 064,65 12,54 2 247,63 13,64 2 493,29
1 12,32 2 103,80 12,77 2 294,06 13,94 2 550,93
2 12,44 2 142,38 13,02 2 340,41 14,22 2 608,45
3 12,57 2 181,16 13,26 2 386,86 14,50 2 666,00
4 12,68 2 220,09 13,48 2 432,97 14,75 2 723,43
5 12,77 2 238,48 13,60 2 479,55 15,06 2 780,94
6 12,89 2 252,29 13,69 2 525,80 15,33 2 838,44
7 13,01 2 286,85 13,90 2 572,35 15,62 2 895,92
8 13,13 2 321,37 14,09 2 618,71 15,89 2 953,34
9 13,24 2 356,04 14,30 2 665,09 16,19 3 011,02
10 13,33 2 390,74 14,52 2 711,40 16,46 3 068,35
11 13,40 2 419,73 14,69 2 748,05 16,70 3 116,85
12 13,50 2 448,81 14,87 2 784,36 16,92 3 165,05
13 13,57 2 478,12 15,05 2 820,90 17,12 3 213,33
14 13,57 2 506,87 15,24 2 857,54 17,36 3 261,69
15 13,57 2 536,01 15,38 2 894,11 17,58 3 310,14
16 13,57 2 545,50 15,46 2 904,68 17,63 3 327,23
17 13,68 2 554,91 15,51 2 915,22 17,70 3 344,46
18 13,90 2 564,46 15,56 2 925,61 17,76 3 361,65
19 14,09 2 574,06 15,63 2 936,26 17,83 3 378,74
20 14,32 2 593,03 15,74 2 957,03 17,98 3 378,74

 

  • 01/07/2023: indexation salaires de 0,15 %
  • 01/01/2023: indexation salaires de 5,89 %
  • 01/07/2022: indexation salaires de 5,01 %
  • 01/01/2022: indexation salaires de 2,98 %
  • 01/12/2021: augmentation salaires de 0,4 %
  • 01/08/2021: indexation salaires de 2 %
  • 01/10/2019: augmentation salaires de 0,9 %
  • 01/06/2019: indexation salaires de 2 %
  • 01/06/2018: indexation salaires de 2 %