Fonds 320 Salaires


LONEN VANAF 1 JANUARI 2023        
SALAIRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2023      
             
  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Ervaring (in jaren) Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden 
Expérience (en années) Ouvriers Employés Ouvriers Employés Ouvriers Employés
0 12,21 2 061,56 12,52 2 244,26 13,62 2 489,56
1 12,30 2 100,65 12,75 2 290,62 13,92 2 547,11
2 12,42 2 139,17 13,00 2 336,90 14,20 2 604,54
3 12,55 2 177,89 13,24 2 383,29 14,48 2 662,01
4 12,66 2 216,76 13,46 2 429,33 14,73 2 719,35
5 12,75 2 235,13 13,58 2 475,84 15,04 2 776,77
6 12,87 2 248,92 13,67 2 522,02 15,31 2 834,19
7 12,99 2 283,42 13,88 2 568,50 15,60 2 891,58
8 13,11 2 317,89 14,07 2 614,79 15,87 2 948,92
9 13,22 2 352,51 14,28 2 661,10 16,17 3 006,51
10 13,31 2 387,16 14,50 2 707,34 16,44 3 063,75
11 13,38 2 416,11 14,67 2 743,93 16,67 3 112,18
12 13,48 2 445,14 14,85 2 780,19 16,89 3 160,31
13 13,55 2 474,41 15,03 2 816,67 17,09 3 208,52
14 13,55 2 503,12 15,22 2 853,26 17,33 3 256,80
15 13,55 2 532,21 15,36 2 889,78 17,55 3 305,18
16 13,55 2 541,69 15,44 2 900,33 17,60 3 322,25
17 13,66 2 551,08 15,49 2 910,85 17,67 3 339,45
18 13,88 2 560,62 15,54 2 921,23 17,73 3 356,62
19 14,07 2 570,20 15,61 2 931,86 17,80 3 373,68
20 14,30 2 589,15 15,72 2 952,60 17,95 3 373,68

 

 

  • 01/01/2023: indexation salaires de 5,89 %
  • 01/07/2022: indexation salaires de 5,01 %
  • 01/01/2022: indexation salaires de 2,98 %
  • 01/12/2021: augmentation salaires de 0,4 %
  • 01/08/2021: indexation salaires de 2 %
  • 01/10/2019: augmentation salaires de 0,9 %
  • 01/06/2019: indexation salaires de 2 %
  • 01/06/2018: indexation salaires de 2 %