Fonds 320 Salaires


LONEN VANAF 1 JANUARI 2025        
SALAIRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2025      
             
  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Ervaring (in jaren) Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden 
Expérience (en années) Ouvriers Employés Ouvriers Employés Ouvriers Employés
0 12,79 2.159,49 13,12 2.350,88 14,26 2.607,81
1 12,88 2.200,44 13,36 2.399,44 14,58 2.668,11
2 13,01 2.240,79 13,62 2.447,92 14,88 2.728,27
3 13,15 2.281,35 13,87 2.496,50 15,16 2.788,47
4 13,26 2.322,07 14,10 2.544,72 15,42 2.848,53
5 13,36 2.341,30 14,22 2.593,45 15,76 2.908,67
6 13,48 2.355,74 14,31 2.641,81 16,03 2.968,82
7 13,61 2.391,90 14,54 2.690,51 16,34 3.028,94
8 13,73 2.428,00 14,74 2.739,00 16,63 3.089,00
9 13,85 2.464,26 14,96 2.787,51 16,93 3.149,33
10 13,94 2.500,55 15,18 2.835,94 17,22 3.209,29
11 14,02 2.530,88 15,36 2.874,27 17,46 3.260,02
12 14,12 2.561,29 15,56 2.912,26 17,70 3.310,44
13 14,19 2.591,96 15,75 2.950,47 17,90 3.360,93
14 14,19 2.622,03 15,94 2.988,79 18,16 3.411,51
15 14,19 2.652,49 16,08 3.027,05 18,39 3.462,19
16 14,19 2.662,43 16,17 3.038,11 18,44 3.480,07
17 14,30 2.672,27 16,22 3.049,12 18,51 3.498,09
18 14,54 2.682,26 16,27 3.059,99 18,57 3.516,06
19 14,74 2.692,30 16,35 3.071,14 18,64 3.533,94
20 14,98 2.712,13 16,46 3.092,86 18,80 3.533,94

 

  • 01/01/2025: indexation salaires de 1,21 %
  • 01/07/2024: indexation salaires de 2,34 %
  • 01/01/2024: indexation salaires de 0,98 %
  • 01/07/2023: indexation salaires de 0,15 %
  • 01/01/2023: indexation salaires de 5,89 %
  • 01/07/2022: indexation salaires de 5,01 %
  • 01/01/2022: indexation salaires de 2,98 %
  • 01/12/2021: augmentation salaires de 0,4 %
  • 01/08/2021: indexation salaires de 2 %
  • 01/10/2019: augmentation salaires de 0,9 %
  • 01/06/2019: indexation salaires de 2 %
  • 01/06/2018: indexation salaires de 2 %